晨晖玺樾11月份工程进度播报2019-11-07
晨晖玺樾预计2021年6月交房 产权40年2019-10-27
获取最新动态信息 我们将第一时间以短信的方式通知您
开盘时间: 2015-10-01开盘5#、10#、1 | 交房时间: 2016-10-25已交房1-3#、6- |
占地面积: 63669平方米 | 建筑面积: 168136平方米 |
容 积 率: 1.86 | 绿 化 率: 41.54% |
总 栋 数: 16栋 | 总 户 数: 1266户 |
产权年限: 普通住宅:70年 | 许可证号: 【2014】海房预字(0057)号 |
开 发 商: 海南晨晖置业有限公司 | 物业公司: 海南珠江物业有限公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元